Megjelentek a Bethlen Gábor Alap 2013. évi pályázati felhívásainak eredményei. A központi pályázatokon a felvidékiek 67 950 000 forintot kapnak, ami a teljes 400 millió forintos keretösszeg 17 százaléka.
A magyar kultúráért és oktatásért felhívás központi támogatott pályázatai ra négy kategóriában lehetett pályázni
1 A magyar közösség céljait szolgáló kulturális és oktatási programok támogatása, Kulturális, oktatási programok
2.A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása, azaz Média, könyvkiadás
3. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása, Fejlesztés, beruházás
4. Civil szervezetek, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének támogatása, azaz működési támogatás
Összesen 600 pályázatot bíráltak el kedvezően, azaz, ennyien kapnak támogatást. Sokkal több a nem támogatott pályázat, szám szerint 1307, az érvénytelen pályázatok száma 91 volt.
A magyar kultúráért és oktatásért felhívás felvidéki regionális 411 pályázata között összesen 266 felvidéki nyertes volt.
A támogatások -a Bethlen Gábor Alap honlapján itt tekinthetők meg (a központi támogatások nincsenek országokra bontva, a regionális pályázatok igen).
http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok/palyazatok_tamogatasok/megjelentek_a_bethlen_gabor_alap_2013_evi_palyazati_felhivasainak_eredmenyei/
Tekintsük át a központi pályázat felvidéki nyerteseit tételesen. 113 pályázó kap támogatást. A felsorolást a megítélt támogatási összeg nagysága szerint tüntetjük fel. A legtöbbet a két nyári tábor, a Martosi Szabadegyetem és a Gombaszögi Nyári Tábor, illetve a KASSA-ÉRT Északi Református Találkozó kapott, egyaránt 2-2 milliót. Mindössze hat pályázatot támogatnak egymillió forintot meghaladó összeggel. A legkisebb összeg 200 ezer forint, Hodos községnek.
Via Nova ICS | Pozsony | Martos – I.Felvidéki Nyári Egyetem | 2 000 000 |
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház | Komárom | KASSA-ÉRT Északi Református Találkozó | 2 000 000 |
Sine Metu Polgári Társulás | Dunamocs | Gombaszögi Nyári Tábor | 2 000 000 |
Szent Imre Egyházi Óvoda | Párkány | Az egyházi óvoda működési költségeinek támogatása | 1 300 000 |
PODUNAJSKO-DUNATÁJ | Komárno | A Dunatáj regionális hetilap támogatása | 1 000 000 |
FriTom International Kft. | Deáki | A TERRA Hírújság kiadása | 1 000 000 |
Hagyományok és Értékek Polgári Társulás | Pozsony | Madách: Az ember tragédiája-állandó kiállítás Alsóosztregován | 900 000 |
Csemadok Területi Választmánya-Nyitra | Nyitra | Generációk Találkozása kulturális fesztivál | 900 000 |
Alsószeli Szabadidő Klub – ALSZIK | Alsószeli | IX. Alsószeli Jurtanapok Kulturális Fesztivál | 900 000 |
Zoboralja Kht. | Nyitra | Zoboralji Kulturális és Információs Központ fenntartása | 800 000 |
Haezer nonprofit szervezet | Berzéte | MAGYAR ÁRVAHÁZ A NYELVHATÁRON – BEFEJEZÉS | 800 000 |
Csemadok Szepsi Alapszervezet | Szepsi | Magyar Ház | 800 000 |
Szőttes Kamara Néptáncegyüttes | Pozsony | IX. szőttes Néptánc és Népzenei Tábor | 800 000 |
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa | Komárno | A SZMPVLK 2013. évi kulturális tájoló programja | 800 000 |
Szlovákiai Magyar Társadalmi és Kulturális Szövetség – Csemadok Területi Választmány | Rozsnyó | 55. Gombaszögi Kulturális Ünnepség | 800 000 |
Csemadok Galántai Területi Választmánya | Galánta | 47. Országos Népművészeti Fesztivál | 800 000 |
Csemadok Területi Választmánya Szenc | Pozsony | XLIV.Szenczi Molnár Albert Napok | 800 000 |
Alap a Kultúra és Művelődés Fejlesztésére | Érsekújvár | Volt egyszer egy csapat | 800 000 |
Szepsi és Környéke Társulás | Szepsi | „Hol a honunk” honismereti és értékmentő rendezvénysorozat | 800 000 |
Pázmaneum Polgári Társulás | Dunaszerdahely | XXIV. Komáromi Imanap és ima kilenced | 800 000 |
Csemadok Galántai Alapszervezete | Galánta | Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny | 700 000 |
Római Katolikus egyház Nyékvárkony | Nyékvárkony | Aki templomot épít, lelket épít, aki lelket épít, hazát épít | 700 000 |
MTNY Magán-szakközépiskola, Alsóbodok | Alsóbodok | Az alsóbodoki szakközépiskola szakkollégiumának felújítása | 700 000 |
Régiófejlesztési Társulás | Iske | Gazdasági Szemle | 700 000 |
Jánosi Görögkatolikus Egyházközösség | Jánosi | Helytállás és tanúságtétel című könyv kiadása | 700 000 |
Teátrum | Komárno | H.Ch. Andersen – Dobi Ákos: Hókirálynő – tájolás | 700 000 |
Rovás Polgári Társulás | Kassa-Óváros | Rovás Nyári Képzőművészeti Szabadegyetem | 700 000 |
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház | Komárom | Tompa Mihály Ref Gimnázium működési költségeinek támogatása | 600 000 |
Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet | Dunaszerdahely | A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet eszközfejlesztése | 600 000 |
Petőfi Sándor Általános Iskola | Óbecse | Elavultból korszerűt | 600 000 |
LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás | Nána | Múltunk és jövendőnk- történelmi emlékoszlop Párkányban | 600 000 |
Hodos Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közössége | Hodoš | Élő örökség | 600 000 |
Búcs Község | Búcs | Néprajzi hagyatékunk TÁR-HÁZA | 600 000 |
Pázmaneum Polgári Társulás | Dunaszerdahely | Regnum Marianum Kalendárium 2014 | 600 000 |
Hernád könyvkiadó kft. | Kassa | Kassai Figyelő | 600 000 |
Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület | Rimaszombat | A Gömörország c. folyóirat 2013. évi megjelentetése | 600 000 |
Viski Falusi Zöldturizmus Szövetség | Visk | Hagyományőrzés a felső-Tisza-vidéken | 600 000 |
Vidéo Alapítvány | Pozsony | Iskolabuszok működtetése szórványvidéken | 600 000 |
TANDEM, n.o. | Pozsony | Sikereink térképe – felvidéki magyar társadalmi innovációk | 600 000 |
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség | Dunaszerdahely | Három országos kulturális cserkészprogram 2013-ban | 600 000 |
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Központi Tanácsa | Komárom | Az SzMSzSz alapszervezetek vezetőinek szakképzése | 600 000 |
Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság | Ipolyszalka | Éltető hagyományok | 600 000 |
Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díj | Naszvad | Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díj | 600 000 |
Felföldi Baranta Szövetség | Dunaszerdahely | Ősök sarjai ünnepe támogatása | 600 000 |
Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya | Dunaszerdahely | 52. BŐSI KULTURÁLIS ÜNNEPÉLY | 600 000 |
Berkenye Kulturális Egyesület | Nemeskosút | A Berkenye NE tájolási és felkészítő programja 2013 | 600 000 |
Nyitra és Vidéke Célalap | Nyitra | Nyári tábor zoboralji gyerekek részére | 600 000 |
Tiszta Forrás Alap | Zselíz | Csak Tiszta Forrásból! | 500 000 |
Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium | Gúta | Talpon maradni | 500 000 |
COMENIUS – Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, khsz. | Komárno | A COMENIUS Pedagógiai Intézet khsz. működésének támogatása | 500 000 |
Udvard Község | Udvard | Magyar Közösségi Terem létrehozása | 500 000 |
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház- Nagyölvedi Egyházközség | Nagyölved | Nagyölvedi parókia tetőszerkezetének felújítása | 500 000 |
Római katolikus plébánia Verebély | Verebély | A felsőahai Szent Imre templom tetőcseréjének támogatása | 500 000 |
Párkányi Városi Könyvtár | Párkány | Legyen az olvasás mindennapi élmény | 500 000 |
MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont | Komárno | Közösségi tér kialakítása a MARIANUM-ban | 500 000 |
Közös Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Iskola | Szenc | Rajz- zeneterem kialakítása | 500 000 |
CSEMADOK Alapszervezet Ipolynyék | Ipolynyék | Palócudvar és varázsműhely az Őrhegy alatt | 500 000 |
Csemadok Felsőszeli Alapszervezete | Felsőszeli | FECSKE ház – Felsőszeli Magyar Közösségi Kulturális Központ | 500 000 |
Vox Juventae polgári társulás | Pozsony | Körkép.sk – Fenntartás és továbbfejlesztés | 500 000 |
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium | Ipolyság | Az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium fennállásának | 500 000 |
Regfilm, Kft. | Szepsi | Egy tollvonás egy nép sorsa | 500 000 |
Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya | Ipolynyék | A KÜRTÖS regionális havilap költségeihez való hozzájárulás | 500 000 |
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Bátorkeszi Egyházközség | Bátorkeszi | Kárpát medencei táborszervezők konferenciája | 500 000 |
Gloria Victis o.z. | Komárno | A II. világháború a Felvidéken | 500 000 |
Érsekújvári Polgári Klub | Érsekújvár | Visszatérés a gyökerekhez | 500 000 |
Dobó István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | Nagyszelmenc | Kistérségi iskolabusz üzemeltetése | 500 000 |
Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya | Szepsi | XVI. Jászói Nyári Egyetem | 500 000 |
CSEMADOK Kiskövesd Alapszervezet | Kiskövesd | XII. Nemzetközi Dalostalálkozó | 500 000 |
Csemadok Nógrádi Területi Választmány | Losonc | Ipoly Menti Művészeti Fesztivál | 500 000 |
Csemadok Szepsi Alapszervezet | Szepsi | 44. Fábry Zoltán Közéleti és Irodalmi Napok | 500 000 |
Csemadok Területi Választmánya Érsekújvár | Párkány | A Csemadok Érsekújvári Területi Választmány fő rendezvényei | 500 000 |
Csemadok Bercsényi Miklós Alapszervezete, Kaposkelecsény | Nyárádkelecsény | III. Fafaragó találkozó- alkotóműhely gyerekeknek | 500 000 |
Calvin J. Teológiai Akadémia | Komárno | Egyházi felsőoktatási és felnőttképzési innovációk – konfer | 500 000 |
Borostyán Néptáncegyüttes Polgári Társulás | Dernő | A Magyar Kultúra Hete | 500 000 |
Bonita | Galánta | Duma Színház a Felvidéken – tehetségkutató verseny | 500 000 |
Baross Gábor Alapiskola, Csata | Csata | Iskolánk tanulóinak utaztatása | 500 000 |
Alapiskola Buzita | Buzita | Iskolabusszal a magyar iskolába | 500 000 |
PRO SAGA | Vágsellye | Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója találkozója | 500 000 |
Pro Patria Honismereti Szövetség | Jóka | Hol sírjaik domborulnak | 500 000 |
Nagykapos és Vidéke Társulás | Nagykapos | A nagykaposi Magyar Közösségi Ház 2013-as évi programjai | 500 000 |
Muzsla Község Önkormányzata | Muzsla | Kistérségi iskolabusz üzemeltetése | 500 000 |
Magán Szakközépiskola | Hidaskürt | Iskolabuszok működtetésének támogatása | 500 000 |
Lukanénye Község | Lukanénye | Iskolabusz üzemeltetése | 500 000 |
Községi Hivatal Ipolyszakállos | Ipolyszakállos | Iskolabusz működtetése Ipolyszakálloson | 500 000 |
Komáromi Jókai Napok Közhasznú Alap | Komárom | Az 50. jubileumi Jókai Napok szervezése és lebonyolítása | 500 000 |
KERSÉK JÁNOS KÖR | Léva | SZÜKSÉGÜNK VAN-E SZÓRVÁNYSTRATÉGIÁRA? SZAKMAI KONFERENCIA | 500 000 |
Kéméndi Kulturális és Turisztikai Polgári Társulás LIMONIUM GMELINII | Kéménd | ÖRÖKSÉGÜNK – rendezvénysorozat 2013 | 500 000 |
Jánosi Görögkatolikus Egyházközösség | Jánosi | XIX. Megmaradni Ifjúsági Találkozó | 450 000 |
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – Egyházközség Csicser | Csicser | A csicseri református templom belső felújítása | 400 000 |
Felsőszeli Széchenyi I. MTNy alapiskola és óvoda mellett működő Szülői Szövetség | Felsőszeli | Szabadtéri oktató/játszó tanszoba az óvodában | 400 000 |
PRO FUTURO HUNGARICA | Vásárút | Az Arcok és sorsok c. novelláskötet kiadása | 400 000 |
Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás | Királyhelmec | A Hírek, Emberek – Bodrogközi visszhangok c. lap kiadása | 400 000 |
Köbölkút Község | Köbölkút | Köbölkúti képeskönyv kiadása | 400 000 |
Felnőttképzési Intézet, Kht. | Komárom | Úgy éltem, mint a százhúszat verő szív | 400 000 |
Fiatalok a Jövőért | Érsekújvár | Felvidéken születtek | 400 000 |
Vámbéry Ármin Alapiskola | Dunaszerdahely | Tudok 2013-2014 | 400 000 |
Tornagörgői Csemadok Alapszervezet | Tornagörgő | II. Torna-völgyi Kamaraszínházi Fesztivál | 400 000 |
Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület | Komárno | Tehetségműhelyek működtetése a művészetek eszközeivel | 400 000 |
Görög Katolikus Egyházközség, Esperesség Szeszta | Szeszta | A Szesztai Szórványesperesség hitéleti programjai 2013-ban | 400 000 |
Görögkatolikus Egyház, Egyházközség Mátyóc | Mátyóc | Fiatalok együttműködésben- a következő 10 év perspektívái | 400 000 |
Gimnázium Fülek | Fülek | Kárpát-medencei természettudományi versenyek | 400 000 |
Firesz – Duna Mente | Komárno | “Legyünk, amilyenek vagyunk! – Duna-menti esélyegyenlőség” | 400 000 |
ÉS Polgári Társulás | Komárno | Házasságon innen és túl – színházi előadás | 400 000 |
Ekelért Jótékonysági Alap | Ekel | Csallóközi Tulipán Alkotóház programjai | 400 000 |
Csemadok kassai területi választmánya | Kassa | A Kassai Magyar Kultúra és Történelem Napja | 400 000 |
Csemadok alapszervezet Padány | Padány | Csilizközi Fesztivál 2013 | 400 000 |
Carissimi Nonprofit Alap | Pozsony | A művészetek szerepe a halmozottan sérültek integrációjában | 400 000 |
Az Ipoly-völgye Környezetvédelmi és Kulturális Egyesülete | Ipolyság | Hagyományőrző rendezvénysorozat a Jégmadár Központban | 400 000 |
Szenczi Molnár Albert MTNY Alapiskola Szenc | Szenc | Helytörténeti diákkonferencia | 400 000 |
Pro Villa Nek | Ipolynyék | Helyi értékek-értékek helye a Palócföldön | 400 000 |
Lekenye község | Lekenye | Lekenye első írásos emlékének 770. évfordulója | 400 000 |
Községi Polgármesteri Hivatal, Nagytárkány | Nagytárkány | III. Szent Márton-napi LibaGaliba Fesztivál Nagytárkány | 400 000 |
Hodos Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közössége | Hodos | Élő örökség II. | 200 000 |
Felvidék.ma, on