Település | Érvényes szavazatok | OĽANO NOVA | SME RODINA | MOST-HÍD | SNS | SMER-SD | ĽS NS | #SIEŤ | MKP | SaS |
Bajcs | 479 | 6,26 | 2,71 | 44,46 | 1,87 | 15,86 | 3,13 | 2,71 | 14,19 | 3,13 |
Bátorkeszi | 1 232 | 2,27 | 1,94 | 23,45 | 1,54 | 8,60 | 0,97 | 1,29 | 55,35 | 1,54 |
Bogya | 156 | 1,92 | 1,28 | 26,28 | 8,97 | 0,64 | 0,64 | 58,97 | ||
Bogyarét | 98 | 20,40 | 1,02 | 3,06 | 71,42 | 2,04 | ||||
Szilas | 250 | 0,80 | 0,40 | 40,00 | 3,60 | 0,80 | 50,40 | 2,00 | ||
Búcs | 589 | 0,84 | 0,84 | 21,90 | 8,65 | 0,16 | 0,50 | 60,44 | 0,33 | |
Megyercs | 461 | 3,03 | 1,95 | 43,16 | 3,03 | 8,45 | 2,38 | 2,38 | 32,75 | 1,51 |
Csicsó | 496 | 0,60 | 0,20 | 23,99 | 0,60 | 3,02 | 0,20 | 0,20 | 67,94 | 0,80 |
Ifjúságfalva | 194 | 2,06 | 1,54 | 33,50 | 5,15 | 20,10 | 2,57 | 2,06 | 26,80 | 5,15 |
Újgyalla | 752 | 6,25 | 4,78 | 5,58 | 13,69 | 44,41 | 5,71 | 3,59 | 0,39 | 6,25 |
Gellér | 177 | 2,25 | 0,56 | 23,72 | 2,25 | 0,56 | 0,56 | 66,66 | 2,82 | |
Ógyalla | 3 178 | 7,67 | 4,84 | 23,85 | 6,16 | 12,96 | 4,97 | 5,22 | 23,28 | 7,11 |
Hetény | 680 | 2,35 | 2,05 | 32,20 | 1,47 | 4,11 | 0,58 | 1,02 | 53,52 | 0,88 |
Ímely | 835 | 8,14 | 6,10 | 41,07 | 1,19 | 12,69 | 5,02 | 2,51 | 16,04 | 4,67 |
Izsa | 740 | 4,05 | 2,70 | 18,64 | 2,43 | 10,27 | 0,94 | 2,43 | 50,00 | 3,37 |
Keszegfalva | 648 | 2,16 | 1,38 | 31,79 | 2,77 | 7,25 | 1,54 | 2,93 | 44,59 | 2,31 |
Kolozsnéma | 231 | 0,43 | 0,43 | 10,38 | 7,79 | 1,29 | 76,62 | 1,73 | ||
Gúta | 3 698 | 2,94 | 2,54 | 26,25 | 1,86 | 5,24 | 1,46 | 1,75 | 52,19 | 3,02 |
Komárom | 13 618 | 6,63 | 4,07 | 24,61 | 2,94 | 11,58 | 2,01 | 3,84 | 31,62 | 8,25 |
Karva | 319 | 3,76 | 1,56 | 25,70 | 5,95 | 0,31 | 2,19 | 57,05 | 1,56 | |
Zsemlékes | 89 | 12,35 | 1,12 | 12,35 | 15,73 | 19,10 | 3,37 | 13,48 | 3,37 | 12,35 |
Marcelháza | 1 384 | 3,75 | 1,37 | 32,80 | 0,57 | 3,61 | 1,08 | 1,66 | 50,57 | 2,02 |
Martos | 312 | 2,24 | 0,32 | 17,94 | 0,96 | 4,48 | 2,56 | 1,92 | 66,66 | 0,96 |
Dunamocs | 572 | 1,92 | 15,55 | 1,57 | 0,17 | 0,34 | 77,09 | 1,39 | ||
Madar | 493 | 1,41 | 0,20 | 30,02 | 1,21 | 63,08 | 0,60 | |||
Újpuszta | 57 | 14,03 | 5,26 | 7,01 | 17,54 | 40,35 | 12,28 | 1,75 | ||
Naszvad | 1 856 | 8,35 | 3,98 | 34,32 | 3,39 | 8,24 | 4,47 | 3,23 | 27,10 | 3,71 |
Ekel | 551 | 1,45 | 0,54 | 27,58 | 0,90 | 5,62 | 0,72 | 1,08 | 58,43 | 0,72 |
Path | 252 | 1,98 | 1,58 | 13,09 | 0,79 | 6,34 | 0,39 | 1,98 | 63,88 | 6,34 |
Perbete | 1 303 | 2,53 | 2,91 | 40,44 | 1,84 | 4,75 | 1,45 | 2,07 | 39,21 | 2,60 |
Dunaradvány | 397 | 1,25 | 0,75 | 26,44 | 0,50 | 3,02 | 1,76 | 0,75 | 59,94 | 3,27 |
Lakszakállas | 458 | 1,31 | 0,87 | 25,54 | 0,65 | 3,49 | 0,43 | 0,43 | 64,41 | 1,09 |
Szentpéter | 1 407 | 2,55 | 2,77 | 46,26 | 1,63 | 7,03 | 1,42 | 0,92 | 30,77 | 1,84 |
Szilasháza | 255 | 6,27 | 5,88 | 4,31 | 16,86 | 42,35 | 6,66 | 2,74 | 0,39 | 4,70 |
Tany | 328 | 3,35 | 0,60 | 25,91 | 0,60 | 8,23 | 0,30 | 1,52 | 55,79 | 1,52 |
Füss | 294 | 0,68 | 0,34 | 55,78 | 0,68 | 7,14 | 2,38 | 29,93 | ||
Nagykeszi | 451 | 2,21 | 1,55 | 58,98 | 1,10 | 5,98 | 2,21 | 25,72 | 0,88 | |
Virt | 132 | 3,03 | 7,57 | 22,72 | 2,27 | 11,36 | 0,75 | 1,51 | 46,96 | 2,27 |
Vágfüzes | 210 | 2,85 | 0,47 | 39,52 | 4,28 | 0,95 | 0,47 | 50,47 | ||
Nemesócsa | 902 | 2,21 | 0,99 | 39,02 | 0,55 | 5,09 | 0,33 | 0,44 | 46,45 | 1,77 |
Csallóközaranyos | 823 | 1,21 | 0,48 | 28,06 | 0,97 | 5,95 | 1,33 | 0,24 | 55,77 | 1,57 |
ÉRVÉNYES LEADOTT SZAVAZATOK A KOMÁROMI JÁRÁS TELEPÜLÉSEIN.xls
forrás: statistics.sk